Apuestas

Mejores probabilidades

Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante 1 x 2

Alemania - Oberliga

1 x 2
Kickers Offenb… 18 : 30 Wehen Wiesbaden II 2.40 3.75 2.50

Alemania - Oberliga

1 x 2
VfB Oldenburg 18 : 30 Heeslingen 0.00 0.00 0.00

Alemania - Oberliga

1 x 2
Nöttingen 19 : 00 Kehler FV 1.85 3.80 3.70

Alemania - Oberliga

1 x 2
Vier- und Mars… 19 : 00 Germania Schnelsen 2.80 3.80 2.20
Victoria Hamburg 19 : 00 Curslack-Neuen… 1.95 3.50 3.50
TSV Sasel 19 : 00 Pinneberg 0.00 0.00 0.00
Condor Hamburg 19 : 00 Meiendorfer SV 2.00 3.60 3.45
Halstenbek-Rel… 19 : 00 Altona 93 2.60 3.40 2.50
Buchholz 19 : 00 Oststeinbeker SV 1.80 3.80 3.50
Vorwärts-Wacker 04 19 : 00 Eintracht Nord… 4.60 4.00 1.62
Niendorfer TSV 19 : 00 Paloma 1.95 3.80 3.10

Argentina - Prim B Nacional

1 x 2
Ferro Carril Oeste 22 : 00 Defensa y Justicia 2.25 3.11 3.60

Austria - Regionalliga

1 x 2
Neusiedl 18 : 00 Stegersbach 2.26 3.30 2.90
Austria Wien II 18 : 00 Admira II 3.15 3.30 2.35
Schwechat 18 : 00 Simmeringer SC 2.00 3.40 3.50
Sollenau 18 : 00 Horn 3.00 3.30 2.18
Ritzing 18 : 00 Amstetten 2.15 3.20 3.20
Columbia Flori… 18 : 00 FAC Team für Wien 7.50 4.50 1.33
Mattersburg II 18 : 00 Parndorf 1.40 4.20 6.50
Wiener SK 19 : 30 Rapid Wien II 0.00 0.00 0.00

Austria - Regionalliga

1 x 2
Salzburg II 18 : 00 Anif 4.95 3.84 1.67
Wacker Innsbru… 18 : 00 Wattens 7.00 4.50 1.38
Austria Salzburg 18 : 30 Neumarkt 1.58 3.95 5.25
Hard 18 : 45 Kufstein 2.35 3.30 2.75
Hall 19 : 00 Pinzgau Saalfelden 1.80 3.65 4.06

Austria - Regionalliga

1 x 2
Grazer AK 18 : 30 Leoben 1.45 4.25 6.70
Wels 18 : 30 Kapfenberger SV II 2.30 3.20 3.10
SAK Klagenfurt 18 : 30 Villach 2.30 3.25 2.92
Gratkorn 18 : 30 Gleinstätten 1.50 4.20 5.75
Union Vöcklamarkt 18 : 30 Union St. Florian 2.15 3.30 3.12
Vorwärts Steyr 18 : 30 Pasching 3.40 4.10 1.85
LASK Juniors 18 : 30 Sturm Graz II 5.46 3.94 1.70

Bahréin - Premier League

1 x 2
Bahrain SC 16 : 50 East Riffa 2.90 3.40 2.60
Al Ahli 16 : 50 Manama 2.95 3.30 2.85

Brasil - Copa do Brasil

1 x 2
Grêmio 2 - 0 Bahia 1.50 6.00 29.00

Chile - Primera División

1 x 2
Unión La Calera 0 - 1 O'Higgins 81.00 7.00 3.10

Dinamarca - 1ra División

1 x 2
Hjørring 18 : 30 Randers 5.50 4.10 1.65

Francia - CFA

1 x 2
Raon-l'Etape 19 : 00 Nancy II 0.00 0.00 0.00

Islandia - 1. Deild

1 x 2
KA 20 : 30 Víkingur Reykjavík 3.40 3.50 2.20
Thróttur Reykjavík 22 : 00 Leiknir Reykjavík 2.45 3.50 2.85
ÍR 22 : 00 Fjölnir 3.20 3.50 2.39

Japón - Liga J1

1 x 2
Gamba Osaka 12 : 00 Sagan Tosu 2.02 3.80 4.14
Nagoya Grampus 12 : 30 Cerezo Osaka 2.01 3.70 4.20

Lituania - A Lyga

1 x 2
Dainava 17 : 00 Sūduva 9.50 4.80 1.33
Žalgiris 19 : 30 Ekranas 2.55 3.28 2.95

Mundo - Amistoso

1 x 2
Rusia 18 : 45 Uruguay 2.68 3.26 3.00
Croacia 20 : 30 Estonia 1.24 6.60 19.00
Bélgica 20 : 45 Montenegro 1.70 4.07 6.50

República de Irlanda - Copa FAI

1 x 2
Bray Wanderers 20 : 05 Shelbourne 2.75 3.36 2.50
Drogheda United 20 : 45 Mayfield United 1.17 9.00 21.00
SD Galway 20 : 45 Mervue United 5.00 3.60 1.83
UCD 20 : 45 Phoenix FC Dublin 1.33 6.20 12.00
Cork City 20 : 45 Athlone Town 1.29 6.00 13.00
Sligo Rovers 20 : 45 Monaghan United 1.22 6.89 14.30
Blarney Utd 20 : 45 Malahide 2.80 3.40 2.50
Dundalk 20 : 45 St. Patrick's CY 1.57 4.04 6.75
Derry City 20 : 45 Finn Harps 1.22 6.70 18.10
Bohemians 20 : 45 Drumkeen United 1.25 7.00 17.00
Shamrock Rovers 21 : 00 Limerick 1.40 5.19 9.76

RP China - CSL

1 x 2
Shandong Luneng 13 : 30 Guangzhou Ever… 6.00 4.00 1.62
Beijing Guoan 13 : 30 Dalian Aerbin 1.45 4.25 9.00
Tianjin Teda 13 : 30 Shanghai Shenxin 1.75 3.70 5.00

RP China - Liga uno de China

1 x 2
Chongqing 13 : 30 Fujian 0.00 0.00 0.00

Rumanía - Liga II

1 x 2
Bihor Oradea 16 : 30 ALRO Slatina 2.10 3.30 3.60

Rusia - 2. División

1 x 2
Alaniya II 12 : 00 Mitos 4.33 3.60 1.91
Mashuk-KMV 15 : 00 Torpedo Armavir 3.05 3.20 2.15
Olimpia Gelendzhik 15 : 00 Kavkaztransgaz 2.55 3.10 2.60
Angusht 15 : 00 Taganrog 1.40 4.00 7.45
SKA Rostov 16 : 00 Astrakhan 3.00 3.50 2.25
Dinamo Stavropol 16 : 00 Slavyanskiy 2.95 3.10 2.25
Druzhba 16 : 00 Beslan 0.00 0.00 0.00
Biolog 16 : 00 Dagdizel 3.80 3.40 1.90
Energiya Volzhskiy 16 : 00 Rotor Volgograd 3.80 3.50 1.80

Rusia - 2. División

1 x 2
Znamya 16 : 00 Petrotrest 13.50 7.00 1.16
Dinamo Vologda 16 : 00 Sheksna 2.52 3.20 2.65
Dnepr Smolensk 16 : 30 Lokomotiv Mosk… 3.75 3.95 2.80
Dinamo Kostroma 16 : 30 Spartak Kostroma 7.00 4.20 1.44
Sever 16 : 30 Volga Tver 2.70 3.25 2.35
Karelia 16 : 30 Volochanin-Ratmir 1.35 4.45 7.50
Saturn 17 : 00 Pskov 747 2.96 3.30 2.21

Sudamérica - Copa Libertadores

1 x 2
Santos P 1 - 0 P Vélez Sarsfield 1.60 10.00 101.00
Universidad Chile P 1 - 1 P Libertad 4.50 4.27 13.00

Suecia - Superettan

1 x 2
Degerfors 19 : 20 Landskrona 2.62 3.55 2.80

Suecia - División 2

1 x 2
Olympic 19 : 00 Rosengård 1.57 4.25 5.10
Tvååker 19 : 00 Halmia 4.10 4.00 1.77

Suecia - División 2

1 x 2
Myresjö 19 : 00 Tord 2.88 3.60 2.45

Ucrania - Persha Liga

1 x 2
Krymteplitsia 17 : 00 Bukovyna 1.67 3.90 5.50
Helios 17 : 00 Odesa 0.00 0.00 0.00
Enerhetyk 17 : 00 Dynamo Kyiv II 0.00 0.00 0.00
Stal Alchevsk 17 : 00 Nyva Vinnytsya 2.10 3.30 2.90
Olimpik Donetsk 17 : 00 Mykolaiv 2.65 3.15 2.50
Naftovyk-Ukrnafta 17 : 00 Zirka 2.05 3.40 3.75
Arsenal Bila T… 17 : 00 Hoverla-Zakarp… 2.90 3.40 2.45

Ucrania - Druha Liga

1 x 2
Skala Stryi 17 : 00 Dynamo Khmelny… 0.00 0.00 0.00
UkrAhroKom CANC. Chornomorets II 0.00 0.00 0.00
Yednist' 17 : 00 Krystal 0.00 0.00 0.00
Enerhiya Nova … 17 : 00 Nyva Ternopil' 0.00 0.00 0.00
Slavutych 17 : 00 Desna 0.00 0.00 0.00
Sumy 17 : 00 Real Pharm 0.00 0.00 0.00
Prykarpattya CANC. SKAD-Yalpuh 0.00 0.00 0.00

Ucrania - Druha Liga

1 x 2
Hirnyk-Sport 17 : 00 Illichivets' II 0.00 0.00 0.00
Myr 17 : 00 Shakhtar Donet… 0.00 0.00 0.00
Metalurh Zapor… 17 : 00 Poltava 0.00 0.00 0.00
Sevastopol II 17 : 00 Kremin' 0.00 0.00 0.00
Shakhtar Sverd… 17 : 00 Hirnyk 0.00 0.00 0.00
Makiyivvuhillya 17 : 00 Dnipro II 0.00 0.00 0.00
Avanhard Krama… 17 : 00 Stal Dniprodze… 0.00 0.00 0.00

Yemen - Yemeni League

1 x 2
Al Sha'ab Hadr… 14 : 45 Al Sha'ab Ibb 2.60 3.00 3.50
Al Ahli Ta'izz 14 : 45 Al Wahda Aden 2.45 3.20 3.22
Al Ahli San'a 14 : 45 Al Oruba 2.26 3.10 4.00
Al Tilal 14 : 45 Taliat Taiz 2.16 3.10 4.40
Al Ittihad 14 : 45 Al Helal Al Sahely 2.20 3.00 4.40

Calendario de probabilidades